ASTM B211 Aluminium7075 Фланец с приварной горловиной Bridas
Краткие сведения Упаковка и доставка Поверхность: в соответствии с требованиями Материал: сталь/алюминий/латунь/железо/ц
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ASTM B211 Алюминий7075 Фланец с приварной шейкой |
Стандартный | ANSI, DIN, GB, JIS, ГОСТ, BSW |
Введите | Приварной фланец |
Материал | Алюминиевый сплав |
Состав | фланцы |
Связь | сварка |
уплотнительная поверхность | ФФ |
Метод изготовления | Кузница |
Размер | 1/2"-120" |
МТС | Mtc En10204 3.1 предоставляется для всех товаров. |
Транспортный пакет | Мореходный |
Спецификация | настраиваемый |
товарный знак | С&Н |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50 000 изображений/год |
Описание продукта
Подробности
Размер: | 1/2"-120" | Материал: | Алюминий 7075 | Стандарт: | АНСИ |
Место происхождения: | Китай (материк) | Модель №: | Кованый фланец | Имя бренда: | |
Стандартный или нестандартный: | Стандартный | Наименование товара: | Приварной фланец с шейкой | Сертификат: | ИСО9001:2008 |
Контроль качества: | строгие процедуры тестирования, надежное качество | Качество: | в зависимости от толерантности | Зонд: | доступный |
Низкий минимальный объем заказа: | принял | OEM и ODM: | И | Процедура: | кованая, прецизионная обработка |
Упаковка и доставка
Информация об упаковке: | Фанерный ящик |
Детали Доставки: | 15-30 дней после депозита |
Поверхность: по вашему желанию
Материал: сталь/алюминий/латунь/железо/цинк/сплав и т. д. Все остальные материалы и размеры зависят от требований заказчика.
Использование: машины
Процесс производства: проектирование, литье и механическая обработка.
Мы рады предоставить образцы для качественных и функциональных испытаний.
Мы являемся сертифицированной компанией ISO 9001:2008.
Каковы характеристики нашего фланца?
Введите | фланец | |
1 | Материал: | Алюминий B211-7075 Приварной фланец для трубных фитингов, АЛЮМИНИЕВАЯ Мельница, АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ, ASTM B361-ASTM B209, ASTM B211, ASTM B221, ASTM B234, ASTM B241 |
2 | Стандарт: | GB, JIS, BS, DIN.ANSI и нестандартные, |
3 | Класс ANSI: | 15.030.040.060.090.000.000.000 |
4 | Размер: | 1/2'-120' |
5 | Введите: | Накидные фланцы, глухие фланцы, фланцы внахлестку, фланцы с приварной шейкой, пластинчатые фланцы, фланцы под приварку в раструбе и профильные фланцы. |
6 | Уровни давления: | Класс: 150 300 400 600 900 1500 и 2500, PN: 6 10 16 25 40 64 и 160, 5K-40K и т. д. для глухого фланца из нержавеющей стали. |
7 | уплотнительная поверхность: | FF, RF, LJ, FM, RTJ, RJ и так далее. |
8 | Производственный процесс: | Сырье – резка – нагрев – ковка – термообработка – механическая обработка – контроль. |
9 | Сертификаты: | IS09001:2008 |
10 | Лицензия на производство: | Лицензия на производство спецтехники из Китайской Народной Республики |
Сопутствующие товары
-
Промышленный/санитарный полнорезьбовой обратный клапан NPT/BSPT/Bsp из нержавеющей стали CF8/CF8m DN15 с плавающей запятой/фильтр/шаровой клапан/шаровой клапан
-
Кованый литой фланец с приварной резьбой, нажимной плоский глухой фланец из углеродистой стали и фланец из нержавеющей стали.
-
Латунь, бронза DZR, нержавеющая сталь, ковкий чугун, чугун, шар, мини-газовый кран, кран, кран, стопор, шар, обратный клапан, обратный клапан, радиатор, поплавок, сетчатый фильтр, выпускной клапан
-
ANSI/DIN/En1092-1 кованая углеродистая/нержавеющая сталь Pn10/16 приварная шейка/слепой/надеваемый/нахлесточное соединение/плоская пластина/раструба Фланцы труб RF/FF