Двухсоставной фланец из ПВХ или свободный фланец Vanstone PN10 для подачи воды
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ Huasheng Pipeline Technology Co.,Ltd была основана в 1988 году и специализируется на литье, прецизионно
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 8000470100 |
Стандартный | АНСИ, ДИН, ГБ |
Введите | Приварной фланец |
Материал | ПВХ |
Состав | фланцы |
Связь | сварка |
уплотнительная поверхность | фланцевая прокладка |
Метод изготовления | Литье под давлением |
Давление | Пн10 |
Цвет | Грау |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | Де50мм--Де500мм |
товарный знак | Хуашэн/индивидуально |
Источник | Чанчжоу |
HS-код | 3917400000 |
Производственная мощность | 60 000 тонн |
Описание продукта
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИОснованная в 1988 году, компания Huasheng Pipeline Technology специализируется на изготовлении пресс-форм, прецизионном впрыскивании, трубах из ПВХ, ХПВХ, PPH, PVDF, HDPE, фитингах и клапанах в соответствии со стандартами DIN, ISO, ASTM и JIS для водоснабжения, а также в промышленности, специализирующейся на CE, ISO. Сертификаты SGS, NSF и т. д.
Описание: | |
наименование товара | Фланец Vastone для труб ПВХ |
Материал | Поливинилхлорид |
Размер | Де50мм-500мм |
Цвет | Грау |
Связь | цемент, клей |
Стандартный | Подтвердите другой стандарт |
Информация об упаковке: | Коробка, поддоны или специально разработанные |
Детали Доставки: | 10-25 дней после получения депозита |
Смотреть | Внутренние и внешние поверхности должны быть гладкими, чистыми и прозрачными. от канавок, полостей и других дефектов поверхности |
Спецификация: Материал: UPVC, CPVC, ABS, FRP/UPVC, FRP/CPVC Рабочая температура: 0–45 °C Рабочее давление: 0–1,6 МПа Стандарт: DIN, ANSI Цвет: Светло-серый
Фланец Vanstone PN10 | ||||||||||||||
Тебе тоже) | Размер (мм) | |||||||||||||
Д0 | Д1 | Д2 | д0 | d1 | d2 | д3 | ДВ | И | Т | H1 | ЧАС | л | Н | |
50 | 148,00 | 110,00 | 60.10 | 56,60 | 50,33 | 49,94 | 49.00 | 82,00 | 18.00 | 32.00 | 7,60 | 14.50 | 35,00 | 4 |
63 | 165,60 | 125,00 | 75,20 | 69,60 | 63,34 | 62,93 | 62,00 | 93,70 | 18.00 | 38,50 | 8.00 | 15.60 | 42.30 | 4 |
75 | 185,00 | 145,00 | 87,00 | 82,60 | 75,35 | 74,93 | 73,00 | 103,80 | 18.00 | 44,50 | 8:30 утра | 16.10 | 47,80 | 4 |
90 | 194,90 | 160,00 | 105,00 | 99,30 | 90,38 | 89,93 | 88,50 | 128,40 | 18.00 | 52,00 | 10.50 | 18.20 | 54,50 | 8 |
110 | 219,00 | 180,00 | 132,00 | 120.30 | 110,42 | |||||||||
Сопутствующие товары
-
Разъем Camlock из нержавеющей стали, разъем быстрого подключения (производитель)
-
Соединение шланга сцепления Camlock
-
Фланец водопроводной трубы из нержавеющей/углеродистой стали в соответствии со стандартом ASME ANSI B16.5 DIN En1092-2 ГОСТ, стандартный производитель глухих/надеваемых/приварных фланцев с горловиной
-
ASME B16.47 Класс 300, серия a Кованые глухие фланцы